
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:194.94㎡ | 參考總價(jià):263.17萬元 | 參考首付:105.27萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:194.94㎡ | 參考總價(jià):263.17萬元 | 參考首付:105.27萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面積:169.40㎡ | 參考總價(jià):228.69萬元 | 參考首付:91.48萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:169.40㎡ | 參考總價(jià):228.69萬元 | 參考首付:91.48萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:164.39㎡ | 參考總價(jià):221.93萬元 | 參考首付:88.77萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:164.39㎡ | 參考總價(jià):221.93萬元 | 參考首付:88.77萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:124.75㎡ | 參考總價(jià):168.41萬元 | 參考首付:67.36萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:92.36㎡ | 參考總價(jià):124.69萬元 | 參考首付:49.88萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面積:96.64㎡ | 參考總價(jià):130.46萬元 | 參考首付:52.18萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面積:356.98㎡ | 參考總價(jià):481.92萬元 | 參考首付:192.77萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:356.98㎡ | 參考總價(jià):481.92萬元 | 參考首付:192.77萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面積:374.70㎡ | 參考總價(jià):505.85萬元 | 參考首付:202.34萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:374.70㎡ | 參考總價(jià):505.85萬元 | 參考首付:202.34萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:171.10㎡ | 參考總價(jià):230.99萬元 | 參考首付:92.4萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:168.53㎡ | 參考總價(jià):227.52萬元 | 參考首付:91.01萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入住:2014年3月31日
建筑面積:206.78㎡ | 參考總價(jià):279.15萬元 | 參考首付:111.66萬元(四成)
參考均價(jià):13500元/平方米 | 毛坯 | 入?。?014年3月31日
建筑面積:208.99㎡ | 參考總價(jià):282.14萬元 | 參考首付:112.86萬元(四成)
面積:194.94㎡
面積:194.94㎡
面積:169.40㎡
面積:169.40㎡
面積:164.39㎡
面積:164.39㎡
面積:124.75㎡
面積:92.36㎡
面積:96.64㎡
面積:356.98㎡
面積:356.98㎡
面積:374.70㎡
面積:374.70㎡
面積:171.10㎡
面積:168.53㎡
面積:206.78㎡
面積:208.99㎡